Site du scrabble Club Pouguois
Tout commentaire ici..Merci
WEEK END DIJONNAIS
(5 et 6 Novembre 2011)
. Ce week–end des 5 et 6 novembre 2011 avaient lieu à Dijon le championnat départemental de la Côte d’Or et le 3ème tournoi homologable.
. On aurait pu penser qu’un mauvais sort avait été jeté sur la salle « Camille Claudel » !! Elle était occupée au moment de la récupérer..plus de tables..Et des péripéties tout autant croustillantes les unes que les autres mais qui n’étaient pas pour détendre les organisateurs.
. En bref quand nous sommes arrivés, après 2H30 de route….l’accueil fut chaleureux et rien ne semblait les perturber.
. Ce fut aussi grâce à l’initiative de la nouvelle Présidente Huguette Bornier, un week-end « féminin ».
. En organisatrice consciencieuse, elle a transmis à tout son staff le planning.
Même au scrabble, le « machisme » est d’actualité, avec pour anecdote la gentille réponse d’un « travailleur Dijonnais » se rendant compte du pouvoir des femmes sur ce WE :
« Pas de souci pour le planning, observation - gentille - étant faite que ce club est vraiment celui de la mari-té!! »
Il se reconnaîtra notre jongleur de mots …Bourguignon… !!!!!
Samedi 5 Novembre
Championnat de la Côte d’or joué en open : 61 Joueurs
. J’ai tiré la première partie : 23 coups -2 scrabbles -798points et quelle galère pour les joueurs !!!
La seconde partie tirée par Jacques Ruffenbach : Pas mieux !! 21 coups-3scrabbles-790Pts.
Au final J.Louis FEVRE remporte l’open avec seulement 2 points d’avance sur la championne du jour : Anne Marie BIANCHI qui rafle le titre et c’est avec galanterie que J.PhilippeBarthélémy, champion en titre lui passe le relais.
| NOM | CAT | S | Club | Cumul | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 | |
| TOP | 1588 | 798 | 790 | ||||||
| 1 | FEVRE Jean-Louis | S | 1B | C09 | 1541 | 769 | 3 | 772 | 2 |
| 2 | BIANCHI Anne-Marie | V | 2A | C03 | 1539 | 763 | 4 | 776 | 1 |
| 3 | BARTHELEMY Jean-Philippe | S | 2B | C03 | 1501 | 733 | 8 | 768 | 3 |
| 4 | DEKKIL Jacques | S | 3B | C02 | 1477 | 744 | 7 | 733 | 7 |
| 5 | DEVIE Marie-Paule | V | 4B | C03 | 1472 | 728 | 9 | 744 | 6 |
| 6 | GAUTHE Jean-Jacques | S | 2B | C03 | 1468 | 721 | 11 | 747 | 5 |
| 7 | BROYER Françoise | V | 4B | C03 | 1468 | 701 | 16 | 767 | 4 |
| 8 | MONNET Bernard | V | 2A | C03 | 1461 | 748 | 6 | 713 | 13 |
| 9 | SARR Amadou | S | 2B | C03 | 1452 | 721 | 11 | 731 | 10 |
| 10 | LEGRAND Mireille | S | 3B | C03 | 1447 | 777 | 1 | 670 | 20 |
| 11 | GABRUCH Evelyne | S | 4A | G30 | 1447 | 724 | 10 | 723 | 12 |
| 12 | TRUCHOT Jacques | S | 4D | C03 | 1439 | 707 | 13 | 732 | 9 |
| 13 | CANNAVO Jean-Claude | D | 3B | C03 | 1427 | 770 | 2 | 657 | 23 |
| 14 | PENARD Armelle | V | 3B | C03 | 1421 | 754 | 5 | 667 | 21 |
| 15 | PAROT Huguette | D | 5C | C03 | 1412 | 687 | 24 | 725 | 11 |
| 16 | COSTERG Marie-Madeleine | V | 4C | C03 | 1397 | 684 | 25 | 713 | 13 |
| 17 | GACHOT Bernadette | V | 4C | C03 | 1380 | 693 | 17 | 687 | 16 |
| 18 | MICHAUD Marie-Thérèse | V | 4B | C03 | 1378 | 691 | 19 | 687 | 16 |
| 19 | MAURICE Elise | V | 5B | C25 | 1375 | 677 | 27 | 698 | 15 |
| 20 | VASSEUR Marie-Hélène | V | 4C | X06 | 1368 | 691 | 19 | 677 | 19 |
| 21 | BLACHET Jacqueline | D | 5C | C03 | 1350 | 692 | 18 | 658 | 22 |
| 22 | MAITRE Odile | V | 4A | C05 | 1349 | 616 | 42 | 733 | 7 |
| 23 | AMIOT Michel | S | 4A | C03 | 1326 | 674 | 28 | 652 | 25 |
| 24 | BOURGEOT Colette | D | 6A | C03 | 1323 | 640 | 35 | 683 | 18 |
| 25 | BEAUBERNARD Marie-Thérèse | V | 5A | C03 | 1307 | 688 | 23 | 619 | 31 |
| 26 | MARTINOT Jeannine | D | 5A | C03 | 1300 | 682 | 26 | 618 | 32 |
| 27 | BENTZ Gisèle | D | 6A | C25 | 1293 | 706 | 14 | 587 | 43 |
| 28 | WINCKEL Simone | V | 4C | C25 | 1293 | 690 | 21 | 603 | 39 |
| 29 | VAUCHET Julien | J | 6B | CS03 | 1273 | 661 | 31 | 612 | 33 |
| 30 | AUFFRET Brigitte | D | 6A | C05 | 1271 | 663 | 30 | 608 | 36 |
| 31 | COMTET Alain | S | 5C | R02 | 1265 | 627 | 40 | 638 | 28 |
| 32 | SEBE Danielle | V | 5C | C03 | 1260 | 690 | 21 | 570 | 47 |
| 33 | SHIRTLIFFE Hélène | S | 5C | C06 | 1260 | 651 | 32 | 609 | 35 |
| 34 | LENOIR Josiane | D | 5B | C25 | 1258 | 705 | 15 | 553 | 51 |
| 35 | ANDRE Anny | V | 6A | C03 | 1257 | 600 | 48 | 657 | 23 |
| 36 | MARIOTTE Sylvain | S | 5C | C03 | 1250 | 646 | 33 | 604 | 38 |
| 37 | DE SOLLIERS Michèle | D | 6B | C03 | 1250 | 609 | 43 | 641 | 26 |
| 38 | GUILBERT Georgette | V | 6C | C03 | 1239 | 632 | 37 | 607 | 37 |
| 39 | MALLEGOL Quentin | B | 6C | CS03 | 1231 | 593 | 50 | 638 | 28 |
| 40 | FOIREST Janine | D | 5D | C25 | 1226 | 638 | 36 | 588 | 42 |
| 41 | PRULIERE Andrée | D | 5D | C25 | 1221 | 582 | 52 | 639 | 27 |
| 42 | BIROT Odile | D | 5D | C05 | 1219 | 607 | 44 | 612 | 33 |
| 43 | FERREIRA Marie-Thérèse | S | 5D | C03 | 1217 | 632 | 37 | 585 | 44 |
| 44 | PAULIN Véronique | S | 5B | R02 | 1208 | 646 | 33 | 562 | 49 |
| 45 | BRUN Anne-Marie | D | 5C | C25 | 1207 | 674 | 28 | 533 | 54 |
| 46 | PARMENTELOT Renée | D | 5A | C25 | 1205 | 605 | 45 | 600 | 40 |
| 47 | CAPITAIN Françoise | V | 6A | C03 | 1189 | 557 | 53 | 632 | 30 |
| 48 | MARTIN Suzanne | D | 6B | C05 | 1185 | 629 | 39 | 556 | 50 |
| 49 | RODIER Nicole | V | 4D | C03 | 1184 | 605 | 45 | 579 | 45 |
| 50 | LUX Nicole | S | 6C | C03 | 1178 | 625 | 41 | 553 | 51 |
| 51 | MASSOIR Yvette | V | 6D | C03 | 1168 | 604 | 47 | 564 | 48 |
| 52 | POIRIER Régine | V | 6A | C06 | 1166 | 588 | 51 | 578 | 46 |
| 53 | CHABRIER Géraldine | V | 6A | C25 | 1144 | 598 | 49 | 546 | 53 |
| 54 | SALMON Françoise | V | 5B | C06 | 1088 | 488 | 58 | 600 | 40 |
| 55 | CURIE Isabelle | S | 6B | C03 | 1042 | 534 | 55 | 508 | 57 |
| 56 | MOUILLON Baptiste | B | 6D | CS03 | 1024 | 503 | 57 | 521 | 55 |
| 57 | LAJEANNE Louise | D | 6D | C03 | 1021 | 510 | 56 | 511 | 56 |
| 58 | DE MATOS Anthony | C | 6D | C03 | 985 | 553 | 54 | 432 | 59 |
| 59 | DROUHIN Quentin | J | 6D | CS03 | 919 | 418 | 59 | 501 | 58 |
| 60 | CUYNET Monique | D | 6B | C03 | 738 | 347 | 60 | 391 | 60 |
| 61 | CARTERET MARJORIE | B | 7 | CS03 | 676 | 305 | 61 | 371 | 61 |
| Mireille table 1 à l'issue de la première partie!!!!! |
| Jacques DEKKIL 1er SN3 | M.Paule DEVIE 1ère SN4 | Huguette PAROT 1ère SN5 | Colette BOURGEOT 1ère SN6 |
|---|---|---|---|
Julien VAUCHET 1er jeune |
Jacqueline BLACHET 21ème |
Françoise BROYER 1ère V |
Marjorie CARTERET 1ère N7 |
La presse locale en parle
Dimanche 6 Novembre
3ème TH de Dijon : 77 joueurs dont 2 SN1.
Avec un calendrier si chargé, le nombre de joueurs reste honorable
.Partie 1 tirée par Martine Mourot
27 coups-Top : 829- 3 scrabbles
J’avais promis de changer de main !!! Que nenni ….ce fut pire : mea culpa …..mais quelques joueurs dont notre Présidente : Simone Winckel, m’ont « remerciée », ils ont réalisé une performance !!
Les 2 jokers sortis du sac aux 2 premiers tirages : FI(A)IT …puis (E)DIFI(A)IT.
Le premier scrabble et le seul sur ce coup : LORGNERA (62pts)s/top à 20pts.
Puis second scrabble : TENTAMES ou MONTATES, TRANSMET, MANETTES…
Ca c’est fait !!!Et la longue partie s’engage…
Un LEK bouche déjà le triple et laisse un reliquat de 3 I .
Au tour suivant il reste encore 2 I .Suivent FAXAIT ou FIXAIT, puis CINQ prend l’autre triple. Un ONCE en collante. MUGI pour 19pts ouvre le nonuple : croisons les doigts.
7 voyelles en mains, je rejette. J’envoie le 3ème scrabble ENSERRES à 74 pts.
Tirage suivant : SYPUUUL pour poser SAL en collante.
Je promène successivement mes reliquats :
J’ai promis de ne plus toucher aux caramels de la journée. Je me vengerai au DA
Partie 2 tirée par Anne Marie Bianchi
20 coups-Top : 887 points- 5 scrabbles
Anne Marie va relever le niveau.
BRIKS (38pts) ouvre la partie. Après un premier rejet sort et c’est le seul scrabble :
D(E) MIARDS ,la mesure de capacité canadienne !!Bien sûr ….et les dégâts commencent….
Quelques EBAHIES à 24 pts et le second scrabble qui va faire des siennes : RIMEUSES ou MIREUSES ….mais toutes les MIMEUSES ou MISEUSES ont bousculé le classement.
La BRULERIE, puis un ROULEAU où les gourmands ont osé ABOULEUR en nonuple…
Belle partie gagnée par Thierry BOUSSAERT à – 17.
Partie 3 tirée par Mireille Legrand
21 coups-Top : 933pts -5 scrabbles
Mireille, ex présidente du dit club aux commandes.
14 petits points pour commencer avec un choix incroyable de solutions. Tirage du 1er joker et Le premier scrabble L(A)DRERIE ou DROLERIE (77pts).Puis déjà le second joker, FIG(N)OLER en D1 pour 80pts ouvre le nonuple.
C’est au tour de PAXON –SAGUM et sortons un ORBITONS à 44 pts ,en quadruple et double appui(solo de l’ordinateur).
Encore une IMMORALE ou IMMOLERA et des petits scores sur ce tirage.
Quelques beaux tirages suivront .Parmi eux EVINCAS à 108 pts.
Il fallait préparer sa grille et poser un CLEBS à 34 pts. Le comble sur ce coup : le seul scrabbleur ayant le sien à ses pieds (il se reconnaîtra) ne l’a pas joué !!
VAGAL a suivi …heureusement il n’a pas fait de « mal » !!!
Partie gagnée par Thierry BOUSSAERT à – 33 pts.
Le podium est composé de :
9 sélectionnés dont 4 femmes : Edmée GIRARDOT.Monique BELLENEY.Elisabeth DESRAY et Evelyne GABRUCHE : bravo Mesdames
Quelle main ce JJG !!! Il a maintenu un petit suspense et ,restait en lice au 5ème coup Pierre Emmanuel LEGIOT et Frédéric BARTIER ;
Silence puis annonce : « c’est fini…le grand prix est terminé. Il fallait jouer : ANHINGA pour 89 points. »
Il l’a joué .Qui ?
Pierre Emmanuel LEGIOT remporte le grand prix. Bravo à lui.
Amis scrabbleurs, si vous avez manqué ce Week-end en Bourgogne, il ne faudra pas louper la prochaine édition.
Merci à tous
A l’année prochaine
Votre dévouée
Martine Mourot
Vainqueur du Tournoi : Thierry Boussaert
Vainqueur du grand prix : Pierre Emmanuel Légiot
| NOM | PRENOM | CAT | S | Club | Cumul | P1 | Clt.P1 | P2 | Clt.P2 | P3 | Clt.P3 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | |
| 2649 | 829 | 887 | 933 | ||||||||||||||
| 1 | BOUSSAERT | Thierry | S | 1B | R10 | 2594 | 824 | 2 | 870 | 1 | 900 | 1 | 154 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | LEGIOT | Pierre-Emmanuel | S | 2A | A10 | 2504 | 814 | 8 | 858 | 2 | 832 | 20 | 152 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | GIRARDOT | Edmée | V | 3B | R10 | 2478 | 799 | 11 | 802 | 6 | 877 | 6 | 150 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | BELLENEY | Monique | S | 3B | R03 | 2473 | 822 | 4 | 778 | 10 | 873 | 7 | 148 | 80 | 100 | 100 | |
| 5 | BARTIER | Frédéric | S | 1B | R03 | 2463 | 796 | 12 | 820 | 3 | 847 | 13 | 146 | 60 | 100 | 100 | |
| 6 | MASSIN | Patrick | S | 2A | C02 | 2456 | 825 | 1 | 788 | 8 | 843 | 14 | 144 | 40 | 100 | 100 | |
| 7 | DESRAY | Elisabeth | S | 2A | R03 | 2443 | 824 | 2 | 776 | 12 | 843 | 14 | 142 | 20 | 100 | 100 | |
| 7 | GABRUCH | Evelyne | S | 4A | G30 | 2443 | 789 | 14 | 776 | 12 | 878 | 5 | 142 | 20 | 100 | 100 | |
| 9 | GENDRE | Bernard | V | 3B | R02 | 2426 | 752 | 26 | 795 | 7 | 879 | 4 | 138 | 88,88888889 | 100 | ||
| 10 | LEVY | Suzanne | V | 3B | R03 | 2407 | 742 | 31 | 805 | 5 | 860 | 9 | 136 | 77,77777778 | 100 | ||
| 11 | PAGUET | Marie-France | V | 2B | R13 | 2385 | 819 | 5 | 700 | 31 | 866 | 8 | 134 | 66,66666667 | 100 | ||
| 12 | BELOUINEAU | Bertrand | S | 3A | L28 | 2384 | 810 | 9 | 674 | 39 | 900 | 1 | 132 | 55,55555556 | 100 | ||
| 13 | LEVY | Benjamin | S | 4A | R03 | 2372 | 755 | 23 | 808 | 4 | 809 | 31 | 130 | 44,44444444 | 100 | ||
| 14 | NEDELEC | Michelle | S | 4A | R02 | 2369 | 776 | 16 | 741 | 18 | 852 | 11 | 128 | 33,33333333 | 100 | ||
| 15 | CAU | Benjamin | S | 2B | L19 | 2359 | 816 | 7 | 701 | 30 | 842 | 16 | 126 | 22,22222222 | 100 | ||
| 16 | PETIT | Fabrice | S | 4A | K17 | 2347 | 802 | 10 | 695 | 34 | 850 | 12 | 124 | 11,11111111 | 100 | ||
| 17 | AMIOT | Michel | S | 4A | C03 | 2334 | 716 | 45 | 778 | 10 | 840 | 18 | 122 | 100 | |||
| 18 | CLAD | Martine | S | 5A | R03 | 2313 | 765 | 21 | 739 | 19 | 809 | 31 | 120 | 96 | |||
| 19 | LEROY | Anne | S | 5C | C25 | 2288 | 687 | 57 | 779 | 9 | 822 | 25 | 118 | 92 | |||
| 20 | BOISSEAU | Sylvie | S | 4D | R03 | 2282 | 719 | 42 | 744 | 17 | 819 | 28 | 116 | 88 | |||
| 21 | ROBIN | Marie-Claire | V | 3B | E13 | 2274 | 730 | 37 | 713 | 25 | 831 | 21 | 114 | 84 | |||
| 22 | CANNAVO | Jean-Claude | D | 3B | C03 | 2262 | 729 | 38 | 641 | 53 | 892 | 3 | 112 | 80 | |||
| 23 | TEILLET | Brigitte | S | 4B | R03 | 2257 | 775 | 17 | 668 | 41 | 814 | 29 | 110 | 76 | |||
| 24 | PAGUET | Jacky | V | 4A | R13 | 2255 | 728 | 40 | 724 | 22 | 803 | 33 | 108 | 72 | |||
| 25 | GENTILHOMME | Marie-Geneviève | V | 3B | R03 | 2253 | 817 | 6 | 594 | 65 | 842 | 16 | 106 | 68 | |||
| 25 | MERCHIERS | Yannick | S | 4D | L13 | 2253 | 731 | 36 | 691 | 35 | 831 | 21 | 106 | 68 | |||
| 27 | REBOURG | Pascale | S | 4B | E16 | 2249 | 765 | 21 | 767 | 14 | 717 | 64 | 102 | 60 | |||
| 28 | JACQUEMIN | Danièle | S | 4D | L31 | 2237 | 702 | 51 | 713 | 25 | 822 | 25 | 100 | 56 | |||
| 29 | RUFFENACH | Jacques | V | 4D | K09 | 2230 | 753 | 25 | 649 | 51 | 828 | 24 | 98 | 52 | |||
| 30 | AGUSTIN | Denis | V | 3A | C02 | 2224 | 795 | 13 | 634 | 56 | 795 | 34 | 96 | 48 | |||
| 31 | VALLET | Françoise | V | 4C | C02 | 2223 | 675 | 60 | 754 | 16 | 794 | 36 | 94 | 44 | |||
| 32 | MALNUIT | Madeleine | D | 5A | C04 | 2216 | 698 | 54 | 727 | 21 | 791 | 37 | 92 | 40 | |||
| 33 | WINCKEL | Simone | V | 4C | C25 | 2213 | 784 | 15 | 591 | 66 | 838 | 19 | 90 | 36 | |||
| 34 | EMERY | Joëlle | V | 4B | R02 | 2211 | 735 | 35 | 763 | 15 | 713 | 67 | 88 | 32 | |||
| 35 | MENNECHET | Brigitte | S | 4A | R10 | 2201 | 773 | 18 | 662 | 45 | 766 | 45 | 86 | 28 | |||
| 36 | FAYARD | Annie | V | 4D | C02 | 2199 | 722 | 41 | 702 | 28 | 775 | 41 | 84 | 24 | |||
| 37 | ALLAIN | Chantal | S | 4A | C08 | 2197 | 745 | 30 | 721 | 23 | 731 | 57 | 82 | 20 | |||
| 38 | VARENNE | Jeanne | D | 4D | R02 | 2194 | 742 | 31 | 621 | 60 | 831 | 21 | 80 | 16 | |||
| 39 | LITAUDON | Gérard | V | 5A | C02 | 2188 | 717 | 44 | 736 | 20 | 735 | 53 | 78 | 12 | |||
| 39 | GIRARD | Anny | S | 5A | R03 | 2188 | 706 | 48 | 687 | 38 | 795 | 34 | 78 | 12 | |||
| 41 | PESENTI | Yvette | V | 4D | L31 | 2171 | 738 | 34 | 649 | 51 | 784 | 38 | 74 | 4 | |||
| 42 | DEVIE | Jean-Louis | V | 5C | C03 | 2170 | 747 | 29 | 640 | 54 | 783 | 39 | 72 | ||||
| 43 | AUBRY | Christine | S | 4C | R09 | 2166 | 702 | 51 | 688 | 36 | 776 | 40 | 70 | ||||
| 44 | BARTIER | Victor | D | 5A | R03 | 2164 | 719 | 42 | 719 | 24 | 726 | 61 | 68 | ||||
| 45 | BEAUBERNARD | Marie-Thérèse | V | 5A | C03 | 2131 | 708 | 47 | 653 | 49 | 770 | 43 | 66 | ||||
| 46 | NEYRAT | Elisabeth | V | 5A | C02 | 2130 | 660 | 62 | 658 | 46 | 812 | 30 | 64 | ||||
| 47 | TRUCHOT | Jacques | S | 4D | C03 | 2128 | 750 | 27 | 625 | 58 | 753 | 48 | 62 | ||||
| 48 | MARIOTTE | Sylvain | S | 5C | C03 | 2118 | 729 | 38 | 535 | 74 | 854 | 10 | 60 | ||||
| 49 | LANGILLIER | Monique | S | 5B | C04 | 2117 | 627 | 65 | 668 | 41 | 822 | 25 | 58 | ||||
| 50 | BOILLOT | Paul | D | 4C | C02 | 2116 | 701 | 53 | 688 | 36 | 727 | 60 | 56 | ||||
| 51 | AUBRY | Bernard | S | 4D | R09 | 2094 | 742 | 31 | 584 | 67 | 768 | 44 | 54 | ||||
| 52 | CLERGET | Marie-Françoise | V | 5B | R03 | 2090 | 712 | 46 | 657 | 47 | 721 | 63 | 52 | ||||
| 53 | FERREIRA | Marie-Thérèse | S | 5D | C03 | 2084 | 749 | 28 | 600 | 64 | 735 | 53 | 50 | ||||
| 54 | BLACHET | Jacqueline | D | 5C | C03 | 2082 | 622 | 66 | 702 | 28 | 758 | 47 | 48 | ||||
| 55 | CURIE | Isabelle | S | 6B | C03 | 2078 | 696 | 55 | 674 | 39 | 708 | 70 | 46 | ||||
| 56 | TROUSSIERE | Marie-Louise | D | 5A | C05 | 2075 | 706 | 48 | 623 | 59 | 746 | 51 | 44 | ||||
| 57 | MAURICE | Elise | V | 5B | C25 | 2065 | 678 | 59 | 654 | 48 | 733 | 56 | 42 | ||||
| 58 | VASSEUR | Marie-Hélène | V | 4C | X06 | 2056 | 593 | 72 | 711 | 27 | 752 | 49 | 40 | ||||
| 59 | SEBE | Danielle | V | 5C | C03 | 2050 | 768 | 20 | 554 | 70 | 728 | 59 | 38 | ||||
| 60 | GRAFF | Claude | V | 5B | R10 | 2047 | 755 | 23 | 621 | 60 | 671 | 73 | 36 | ||||
| 61 | PAROT | Huguette | D | 5C | C03 | 2034 | 772 | 19 | 547 | 72 | 715 | 65 | 34 | ||||
| 62 | VAUCHET | Julien | J | 6B | CS03 | 2028 | 650 | 64 | 664 | 44 | 714 | 66 | 32 | ||||
| 63 | DUSOIR | Marie-Agnès | S | 5D | E16 | 2015 | 703 | 50 | 541 | 73 | 771 | 42 | 30 | ||||
| 64 | LENOIR | Josiane | D | 5B | C25 | 2012 | 664 | 61 | 639 | 55 | 709 | 69 | 28 | ||||
| 65 | AUBRY | Antonin | B | 5D | R09 | 2010 | 584 | 74 | 665 | 43 | 761 | 46 | 26 | ||||
| 66 | PARMENTELOT | Renée | D | 5A | C25 | 2003 | 577 | 75 | 697 | 32 | 729 | 58 | 24 | ||||
| 67 | LOICHEMOL | Gérard | D | 5A | R03 | 1974 | 686 | 58 | 697 | 32 | 591 | 77 | 22 | ||||
| 68 | SHIRTLIFFE | Hélène | S | 5C | C06 | 1973 | 601 | 70 | 628 | 57 | 744 | 52 | 20 | ||||
| 69 | QUETY | Paulette | S | 5C | C04 | 1962 | 652 | 63 | 605 | 63 | 705 | 71 | 18 | ||||
| 70 | CHABRIER | Géraldine | V | 6A | C25 | 1924 | 596 | 71 | 581 | 68 | 747 | 50 | 16 | ||||
| 71 | LUX | Nicole | S | 6C | C03 | 1917 | 692 | 56 | 515 | 75 | 710 | 68 | 14 | ||||
| 72 | SALMON | Françoise | V | 5B | C06 | 1908 | 615 | 68 | 621 | 60 | 672 | 72 | 12 | ||||
| 73 | ANDRE | Anny | V | 6A | C03 | 1906 | 520 | 77 | 652 | 50 | 734 | 55 | 10 | ||||
| 74 | KOPP | Annie | D | 5B | C02 | 1881 | 585 | 73 | 573 | 69 | 723 | 62 | 8 | ||||
| 75 | MALLEGOL | Quentin | B | 6C | CS03 | 1767 | 619 | 67 | 554 | 70 | 594 | 76 | 6 | ||||
| 76 | AUBRY | Eliette | P | 6C | R09 | 1720 | 603 | 69 | 489 | 76 | 628 | 75 | 4 | ||||
| 77 | POIRIER | Régine | V | 6A | C06 | 1685 | 549 | 76 | 480 | 77 | 656 | 74 | 2 |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Merci à tous |