Tournoi Classique
Alain Tachet vainqueur
Florence Kozak a su s'imposer 

| Total | ||||||||||||
| Nom Prénom | Age | Club | Série | Cote | PM | PPM | Diff | Tab Final | Vict | Déf | Nul | |
| TACHET Alain | S | V33 | J | 2 658 | 15 | 0 | 481 | 5 | 0 | |||
| KOZAK Florence | S | C11 | C | 1 141 | 13 | 0 | 300 | 4 | 1 | |||
| GILLANT Monique | V | H12 | B | 1 445 | 13 | 0 | 218 | 4 | 1 | |||
| MIRALLES Rose-Lyne | S | C06 | C | 950 | 13 | 0 | 133 | 4 | 1 | |||
| LEFEBVRE Christiane | V | M09 | C | 1 017 | 11 | 0 | 98 | 3 | 2 | |||
| BOULEZ Valérie | S | C06 | C | 1 006 | 11 | 0 | 63 | 3 | 2 | |||
| BOULEZ Christophe | S | C06 | B | 1 370 | 11 | 0 | 22 | 3 | 2 | |||
| PERENNEZ Marie-France | V | V24 | A | 1 703 | 9 | 0 | 60 | 2 | 3 | |||
| MARIOTTE Sylvain | S | C03 | C | 809 | 9 | 0 | 19 | 2 | 3 | |||
| DABENOC Janine | V | C06 | C | 950 | 9 | 0 | -72 | 2 | 3 | |||
| SALMON Françoise | S | C06 | C | 810 | 9 | 0 | -161 | 2 | 3 | |||
| DOUGNY Christiane | S | C06 | C | 809 | 9 | 0 | -219 | 2 | 3 | |||
| BENARD Monique | V | C06 | C | 806 | 7 | 0 | -101 | 1 | 4 | |||
| POIRIER Régine | V | C06 | C | 950 | 7 | 0 | -267 | 1 | 4 | |||
| JAMES Rose-Marie | D | C06 | C | 803 | 7 | 0 | -277 | 1 | 4 | |||
| BISSONNIER Jacqueline | S | C06 | C | 600 | 7 | 0 | -297 | 1 | 4 |
Souvenirs
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |