Vous êtes sur le site du club de Pougues les Eaux .Le webmestre
Festival 2011 - Tournoi Homologable
Dimanche 1er Mai - Triplex avec les 7 vallées (Midi-Pyrénées) et Miramas (Provence)
151 Joueurs à Pougues- 88 aux 7 vallées- 144 Joueurs à Miramas
Le podium
Antonin Michel (Pougues)-Franck Maniquant (les 7 vallées) - J.François Ramel (Miramas)
![]() |
|---|
Vainqueurs du grand prix
Antonin Michel (Pougues) -Franck Maniquant (les 7 vallées) - Ange TSKARIOS (Miramas)
![]() |
|---|
| TABLE | NOMSEUL | PRENOM | CAT | S | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
| 2739 | 866 | 873 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 1 | MICHEL | Antonin | S | 1A | K06 | FR | 2739 | 866 | 1 | 873 | 1 | 1000 | 1 | 766 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2 | CHINCHOLLE | Thierry | S | 1A | U16 | FR | 2702 | 864 | 2 | 840 | 4 | 998 | 3 | 764 | 95 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3 | MANIQUANT | Franck | S | 1A | H05 | FR | 2690 | 818 | 30 | 872 | 2 | 1000 | 1 | 762 | 90 | 100 | 100 | 100 | |||
| 4 | LECUT | Guillaume | E | 1A | M09 | FR | 2647 | 851 | 6 | 818 | 7 | 978 | 8 | 760 | 85 | 100 | 100 | 100 | |||
| 5 | GUIZARD | Jean-Michel | S | 1A | P04 | FR | 2644 | 849 | 7 | 808 | 13 | 987 | 5 | 758 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6 | RAMEL | Jean-François | S | 1B | O16 | FR | 2623 | 840 | 12 | 807 | 14 | 976 | 9 | 756 | 75 | 100 | 100 | 100 | |||
| 7 | GUILLEMARD | Sylvie | S | 1A | F25 | FR | 2614 | 806 | 50 | 842 | 3 | 966 | 12 | 754 | 70 | 100 | 100 | 100 | |||
| 8 | DELORE | Guy | V | 1A | E07 | FR | 2608 | 864 | 2 | 814 | 11 | 930 | 40 | 752 | 65 | 100 | 100 | 100 | |||
| 8 | MONTESINOS | Michèle | S | 2A | B23 | FR | 2608 | 811 | 46 | 817 | 9 | 980 | 7 | 752 | 65 | 100 | 100 | 100 | |||
| 10 | PASCAL | Jérôme | S | 1B | I06 | FR | 2602 | 835 | 15 | 821 | 6 | 946 | 29 | 748 | 55 | 100 | 100 | 100 | |||
| 11 | DAUPHIN | Anicette | V | 2A | C09 | FR | 2593 | 854 | 4 | 783 | 67 | 956 | 23 | 746 | 50 | 100 | 100 | 100 | |||
| 12 | FEVRE | Jean-Louis | S | 1B | C09 | FR | 2588 | 814 | 38 | 784 | 62 | 990 | 4 | 744 | 45 | 100 | 100 | 100 | |||
| 13 | FRANCAIS | Marie-Françoise | D | 3B | B39 | FR | 2582 | 807 | 49 | 788 | 52 | 987 | 5 | 742 | 40 | 100 | 100 | 100 | |||
| 14 | BONNEAU | Claire | S | 2A | H14 | FR | 2580 | 820 | 26 | 801 | 27 | 959 | 19 | 740 | 35 | 100 | 100 | 100 | |||
| 14 | BOCCON | Tristan | E | 2A | F04 | FR | 2580 | 817 | 33 | 805 | 18 | 958 | 21 | 740 | 35 | 100 | 100 | 100 | |||
| 16 | CLAVIERE | Guillaume | S | 2B | B23 | FR | 2578 | 818 | 30 | 807 | 14 | 953 | 24 | 736 | 25 | 100 | 100 | 100 | |||
| 17 | DELPUECH | Lionel | S | 2A | B23 | FR | 2573 | 821 | 23 | 817 | 9 | 935 | 34 | 734 | 20 | 100 | 100 | 100 | |||
| 17 | GAYOT | Anne-Marie | S | 3A | V27 | FR | 2573 | 812 | 41 | 793 | 41 | 968 | 10 | 734 | 20 | 100 | 100 | 100 | |||
| 19 | BLISSON | Yves | S | 1B | O08 | FR | 2565 | 821 | 23 | 800 | 28 | 944 | 30 | 730 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||
| 20 | DE BRUYNE | Guy | S | 1A | AAA | BE | 2562 | 853 | 5 | 749 | 196 | 960 | 17 | 728 | 5 | 100 | 100 | 100 | |||
| 21 | ERRERA | Elisabeth | V | 2B | Y12 | FR | 2560 | 829 | 19 | 800 | 28 | 931 | 39 | 726 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 22 | GAUMONT | André | V | 3A | C10 | FR | 2557 | 787 | 73 | 805 | 18 | 965 | 14 | 724 | 96,15384615 | 100 | 100 | ||||
| 23 | ASTRESSES | Pascal | S | 1A | V21 | FR | 2556 | 792 | 67 | 798 | 34 | 966 | 12 | 722 | 92,30769231 | 100 | 100 | ||||
| 23 | FANER | Catherine | S | 2A | O08 | FR | 2556 | 848 | 8 | 798 | 34 | 910 | 51 | 722 | 92,30769231 | 100 | 100 | ||||
| 25 | COUVREUR | Christian | S | 2A | H14 | FR | 2551 | 817 | 33 | 800 | 28 | 934 | 36 | 718 | 84,61538462 | 100 | 100 | ||||
| 26 | MILON | Mandy | E | 1B | W03 | FR | 2550 | 826 | 21 | 789 | 48 | 935 | 34 | 716 | 80,76923077 | 100 | 100 | ||||
| 27 | DUPUY | Pascal | S | 1B | V17 | FR | 2549 | 799 | 55 | 818 | 7 | 932 | 38 | 714 | 76,92307692 | 100 | 100 | ||||
| 28 | LECLERCQ | Emmanuel | S | 3B | SON | BE | 2544 | 821 | 23 | 772 | 104 | 951 | 27 | 712 | 73,07692308 | 100 | 100 | ||||
| 29 | ARNOLLET | Joël | S | 1B | L30 | FR | 2537 | 837 | 14 | 804 | 20 | 896 | 63 | 710 | 69,23076923 | 100 | 100 | ||||
| 30 | TSAKRIOS | Ange | S | 3B | O16 | FR | 2536 | 831 | 16 | 780 | 81 | 925 | 42 | 708 | 65,38461538 | 100 | 100 | ||||
| 31 | CARREZ | Elisabeth | S | 2A | L30 | FR | 2531 | 779 | 87 | 791 | 44 | 961 | 16 | 706 | 61,53846154 | 100 | 100 | ||||
| 32 | FANER | Marc | S | 1B | O08 | FR | 2529 | 784 | 76 | 802 | 25 | 943 | 31 | 704 | 57,69230769 | 100 | 100 | ||||
| 33 | GREC | Eric | S | 3A | O10 | FR | 2522 | 798 | 57 | 772 | 104 | 952 | 26 | 702 | 53,84615385 | 100 | 100 | ||||
| 33 | MADEDDU | Nathalie | S | 5C | O32 | FR | 2522 | 812 | 41 | 787 | 56 | 923 | 44 | 702 | 53,84615385 | 100 | 100 | ||||
| 35 | LE TOQUIN | Jean-Luc | V | 2A | J01 | FR | 2521 | 798 | 57 | 807 | 14 | 916 | 46 | 698 | 46,15384615 | 100 | 100 | ||||
| 36 | THON | Jean-Philippe | S | 2B | B36 | FR | 2519 | 813 | 40 | 767 | 125 | 939 | 33 | 696 | 42,30769231 | 100 | 100 | ||||
| 36 | BRES | Jacky | S | 3B | I01 | FR | 2519 | 842 | 11 | 797 | 36 | 880 | 89 | 696 | 42,30769231 | 100 | 100 | ||||
| 38 | MASQUELIER | Gaëtan | V | 3A | MJA | BE | 2518 | 817 | 33 | 789 | 48 | 912 | 50 | 692 | 34,61538462 | 100 | 100 | ||||
| 39 | PRIZZON | Jean-Louis | S | 3B | P12 | FR | 2515 | 748 | 158 | 807 | 14 | 960 | 17 | 690 | 30,76923077 | 100 | 100 | ||||
| 40 | MASSIN | Patrick | S | 2A | C02 | FR | 2506 | 817 | 33 | 784 | 62 | 905 | 58 | 688 | 26,92307692 | 100 | 100 | ||||
| 41 | BONANSEA | Maryse | V | 3A | O16 | FR | 2503 | 746 | 165 | 789 | 48 | 968 | 10 | 686 | 23,07692308 | 100 | 100 | ||||
| 41 | ALLAIN | Chantal | S | 4A | C08 | FR | 2503 | 795 | 60 | 783 | 67 | 925 | 42 | 686 | 23,07692308 | 100 | 100 | ||||
| 43 | BRULET | Eric | S | 2A | GIB | BE | 2495 | 789 | 72 | 757 | 164 | 949 | 28 | 682 | 15,38461538 | 100 | 100 | ||||
| 43 | COHARD | Michelle | S | 2A | W10 | FR | 2495 | 819 | 28 | 791 | 44 | 885 | 78 | 682 | 15,38461538 | 100 | 100 | ||||
| 45 | LEFORT | Christiane | V | 3A | O16 | FR | 2494 | 830 | 18 | 783 | 67 | 881 | 84 | 678 | 7,692307692 | 100 | 100 | ||||
| 45 | COTENTIN | Pierre | D | 3A | L28 | FR | 2494 | 749 | 154 | 782 | 75 | 963 | 15 | 678 | 7,692307692 | 100 | 100 | ||||
| 47 | DESBAZEILLE | Francis | V | 2B | T00 | FR | 2491 | 775 | 94 | 789 | 48 | 927 | 41 | 674 | 100 | 100 | |||||
| 48 | COSTA | Jean-Yves | S | 1A | I06 | FR | 2490 | 795 | 60 | 800 | 28 | 895 | 67 | 672 | 97,5 | 100 | |||||
| 49 | NOEL | Guy | S | 2B | O43 | FR | 2480 | 814 | 38 | 760 | 151 | 906 | 55 | 670 | 95 | 100 | |||||
| 49 | NOGUERA | Jacquie | V | 3A | O01 | FR | 2480 | 790 | 70 | 803 | 21 | 887 | 72 | 670 | 95 | 100 | |||||
| 49 | LAPORTE | Maryse | S | 4C | B22 | FR | 2480 | 817 | 33 | 783 | 67 | 880 | 89 | 670 | 95 | 100 | |||||
| 52 | SERRES | Jean-Claude | S | 4B | F13 | FR | 2478 | 771 | 101 | 799 | 32 | 908 | 52 | 664 | 87,5 | 100 | |||||
| 53 | TERRAL | Marie-Claude | V | 3A | O01 | FR | 2474 | 784 | 76 | 783 | 67 | 907 | 54 | 662 | 85 | 100 | |||||
| 54 | BACQUIER | Marie-Hélène | V | 5A | T12 | FR | 2472 | 776 | 92 | 780 | 81 | 916 | 46 | 660 | 82,5 | 100 | |||||
| 55 | ALESSI | Joss | S | 3B | O34 | FR | 2467 | 769 | 108 | 740 | 222 | 958 | 21 | 658 | 80 | 100 | |||||
| 56 | TRAVERS | Bruno | S | 4C | P19 | FR | 2466 | 778 | 89 | 768 | 121 | 920 | 45 | 656 | 77,5 | 100 | |||||
| 57 | MORISSON | Monique | V | 4B | B36 | FR | 2465 | 793 | 65 | 766 | 127 | 906 | 55 | 654 | 75 | 100 | |||||
| 58 | MAURY | Michel | S | 3B | B01 | FR | 2464 | 768 | 113 | 763 | 141 | 933 | 37 | 652 | 72,5 | 100 | |||||
| 59 | JOLLET | Alexandra | S | 4C | P13 | FR | 2463 | 748 | 158 | 774 | 96 | 941 | 32 | 650 | 70 | 100 | |||||
| 60 | ROUSSEAU | Antoine | J | 4C | D26 | FR | 2461 | 801 | 54 | 754 | 175 | 906 | 55 | 648 | 67,5 | 100 | |||||
| 61 | RECHE | Jacqueline | V | 1B | O25 | FR | 2459 | 838 | 13 | 803 | 21 | 818 | 179 | 646 | 65 | 100 | |||||
| 62 | COLONNA | Matthieu | S | 2B | C06 | FR | 2458 | 818 | 30 | 825 | 5 | 815 | 182 | 644 | 62,5 | 100 | |||||
| 63 | GIRARD | Marie-France | V | 2B | O01 | FR | 2453 | 769 | 108 | 803 | 21 | 881 | 84 | 642 | 60 | 100 | |||||
| 63 | HOURTAL | Brigitte | S | 3A | Y12 | FR | 2453 | 829 | 19 | 758 | 155 | 866 | 105 | 642 | 60 | 100 | |||||
| 65 | ROUBAUD | Jean-François | V | 3A | O10 | FR | 2450 | 770 | 104 | 784 | 62 | 896 | 63 | 638 | 55 | 100 | |||||
| 65 | LEGRAND | Mireille | S | 3A | C03 | FR | 2450 | 764 | 122 | 772 | 104 | 914 | 49 | 638 | 55 | 100 | |||||
| 67 | JULLIEN | Thérèse | D | 3A | F07 | FR | 2446 | 781 | 85 | 781 | 78 | 884 | 79 | 634 | 50 | 100 | |||||
| 68 | MATHIOTTE | Dominique | S | 2A | E05 | FR | 2445 | 783 | 81 | 747 | 203 | 915 | 48 | 632 | 47,5 | 100 | |||||
| 69 | BOEUF | Albert | S | 4D | P07 | FR | 2444 | 767 | 115 | 796 | 37 | 881 | 84 | 630 | 45 | 100 | |||||
| 70 | GONCALVES | José | S | 3A | U17 | FR | 2442 | 766 | 119 | 792 | 43 | 884 | 79 | 628 | 42,5 | 100 | |||||
| 70 | TARANTINI | Alphonse | V | 4A | F13 | FR | 2442 | 804 | 51 | 752 | 181 | 886 | 76 | 628 | 42,5 | 100 | |||||
| 72 | LEROY-LE GOFF | Monique | V | 2B | J32 | FR | 2440 | 751 | 151 | 809 | 12 | 880 | 89 | 624 | 37,5 | 100 | |||||
| 73 | BILLEY | Véronique | S | 2B | O27 | FR | 2439 | 773 | 97 | 788 | 52 | 878 | 93 | 622 | 35 | 100 | |||||
| 74 | FORRER | Marc | V | 4A | F07 | FR | 2438 | 783 | 81 | 765 | 131 | 890 | 69 | 620 | 32,5 | 100 | |||||
| 75 | HUGOT | Josyane | V | 3A | C07 | FR | 2437 | 755 | 143 | 723 | 250 | 959 | 19 | 618 | 30 | 100 | |||||
| 76 | GOHE | Michèle | D | 3A | O25 | FR | 2434 | 808 | 48 | 786 | 58 | 840 | 149 | 616 | 27,5 | 100 | |||||
| 77 | BERTHAUD | Raymonde | V | 3B | J18 | FR | 2432 | 784 | 76 | 773 | 100 | 875 | 96 | 614 | 25 | 100 | |||||
| 78 | JOUVE | Francine | D | 4A | O01 | FR | 2427 | 795 | 60 | 776 | 94 | 856 | 118 | 612 | 22,5 | 100 | |||||
| 79 | MAURICE | Christine | S | 3B | O34 | FR | 2424 | 767 | 115 | 770 | 112 | 887 | 72 | 610 | 20 | 100 | |||||
| 80 | ROUX | Martine | V | 4A | O25 | FR | 2423 | 779 | 87 | 788 | 52 | 856 | 118 | 608 | 17,5 | 100 | |||||
| 81 | ALAIS | Jocelyne | V | 4B | V02 | FR | 2422 | 820 | 26 | 745 | 210 | 857 | 117 | 606 | 15 | 100 | |||||
| 82 | MARCHAL | Claudine | S | 2B | L28 | FR | 2420 | 799 | 55 | 788 | 52 | 833 | 156 | 604 | 12,5 | 100 | |||||
| 83 | ITURBE | Ventura | S | 4B | W09 | FR | 2419 | 771 | 101 | 770 | 112 | 878 | 93 | 602 | 10 | 100 | |||||
| 84 | BOUDIN | Antoinette | D | 3B | O16 | FR | 2418 | 763 | 125 | 774 | 96 | 881 | 84 | 600 | 7,5 | 100 | |||||
| 84 | GENTY | Jacqueline | D | 4D | O34 | FR | 2418 | 743 | 170 | 722 | 251 | 953 | 24 | 600 | 7,5 | 100 | |||||
| 86 | GASTON | Daniel | V | 4A | B23 | FR | 2417 | 812 | 41 | 773 | 100 | 832 | 158 | 596 | 2,5 | 100 | |||||
| 87 | RAMILLIEN | Michèle | V | 3B | W03 | FR | 2415 | 803 | 52 | 764 | 134 | 848 | 135 | 594 | 100 | ||||||
| 88 | CARRY | Gérard | V | 3B | F07 | FR | 2414 | 825 | 22 | 782 | 75 | 807 | 195 | 592 | 99,2248062 | ||||||
| 89 | VAN PETEGHEM | Dominique | V | 4A | V24 | FR | 2411 | 753 | 145 | 774 | 96 | 884 | 79 | 590 | 98,4496124 | ||||||
| 90 | NOGIER | Michèle | V | 3A | P01 | FR | 2410 | 756 | 137 | 793 | 41 | 861 | 111 | 588 | 97,6744186 | ||||||
| 91 | ANTHOINE | Serge | S | 3B | Y12 | FR | 2406 | 773 | 97 | 784 | 62 | 849 | 131 | 586 | 96,89922481 | ||||||
| 92 | ROLANDO | Colette | V | 3A | O01 | FR | 2405 | 785 | 75 | 720 | 254 | 900 | 61 | 584 | 96,12403101 | ||||||
| 92 | GRIMAL | Rémi | J | 3A | P01 | FR | 2405 | 778 | 89 | 802 | 25 | 825 | 170 | 584 | 96,12403101 | ||||||
| 94 | BERTRAND | Maguy | V | 3B | B02 | FR | 2403 | 812 | 41 | 783 | 67 | 808 | 191 | 580 | 94,57364341 | ||||||
| 94 | DUPONT | Françoise | V | 4A | F07 | FR | 2403 | 770 | 104 | 745 | 210 | 888 | 70 | 580 | 94,57364341 | ||||||
| 96 | JEAN-BAPTISTE | Gaston | C | 3A | L19 | FR | 2399 | 794 | 64 | 795 | 38 | 810 | 190 | 576 | 93,02325581 | ||||||
| 96 | RAME | Patrick | S | 4C | O28 | FR | 2399 | 746 | 165 | 779 | 86 | 874 | 97 | 576 | 93,02325581 | ||||||
| 98 | FLACELIERE | Claudine | S | 5B | B08 | FR | 2398 | 776 | 92 | 766 | 127 | 856 | 118 | 572 | 91,47286822 | ||||||
| 99 | DE VITA | Huguette | D | 4A | V33 | FR | 2396 | 784 | 76 | 743 | 216 | 869 | 101 | 570 | 90,69767442 | ||||||
| 100 | MALFOIS | Marie-France | V | 4B | L19 | FR | 2395 | 780 | 86 | 769 | 114 | 846 | 136 | 568 | 89,92248062 | ||||||
| 101 | ROUBAUD | Bernadette | V | 4B | O10 | FR | 2391 | 757 | 135 | 746 | 207 | 888 | 70 | 566 | 89,14728682 | ||||||
| 102 | DELES | Rosine | S | 4B | B24 | FR | 2389 | 737 | 177 | 766 | 127 | 886 | 76 | 564 | 88,37209302 | ||||||
| 103 | JURY | Michèle | V | 4A | W10 | FR | 2381 | 762 | 127 | 769 | 114 | 850 | 130 | 562 | 87,59689922 | ||||||
| 104 | BESNARD | Jean-Yves | S | 2B | Y12 | FR | 2380 | 757 | 135 | 799 | 32 | 824 | 171 | 560 | 86,82170543 | ||||||
| 105 | ROQUES | Bernard | V | 4A | P22 | FR | 2379 | 686 | 263 | 790 | 46 | 903 | 60 | 558 | 86,04651163 | ||||||
| 106 | GILLANT | Monique | V | 4B | H12 | FR | 2377 | 769 | 108 | 768 | 121 | 840 | 149 | 556 | 85,27131783 | ||||||
| 107 | SQUINABOL | Stéphane | S | 4A | V07 | FR | 2375 | 769 | 108 | 754 | 175 | 852 | 125 | 554 | 84,49612403 | ||||||
| 107 | NICOLAS | Françoise | V | 5A | S24 | FR | 2375 | 743 | 170 | 777 | 91 | 855 | 121 | 554 | 84,49612403 | ||||||
| 109 | WUILLEMIN | Mireille | V | 4A | C10 | FR | 2374 | 844 | 10 | 700 | 300 | 830 | 163 | 550 | 82,94573643 | ||||||
| 109 | VANEK | Ginette | D | 4B | O14 | FR | 2374 | 736 | 182 | 733 | 233 | 905 | 58 | 550 | 82,94573643 | ||||||
| 111 | PERENNEZ | Marie-France | V | 4A | V24 | FR | 2373 | 767 | 115 | 734 | 230 | 872 | 98 | 546 | 81,39534884 | ||||||
| 112 | MAITRE | Odile | V | 4A | C05 | FR | 2372 | 719 | 208 | 777 | 91 | 876 | 95 | 544 | 80,62015504 | ||||||
| 112 | RAYNAUD | Sylvie | S | 4A | I01 | FR | 2372 | 720 | 207 | 780 | 81 | 872 | 98 | 544 | 80,62015504 | ||||||
| 112 | LOVOTTI | Sylvie | S | 4C | I01 | FR | 2372 | 748 | 158 | 780 | 81 | 844 | 141 | 544 | 80,62015504 | ||||||
| 115 | VICTOIRE | Véronique | S | 3A | V21 | FR | 2371 | 792 | 67 | 784 | 62 | 795 | 207 | 538 | 78,29457364 | ||||||
| 115 | YVON | Françoise | D | 4A | O34 | FR | 2371 | 734 | 187 | 755 | 171 | 882 | 82 | 538 | 78,29457364 | ||||||
| 115 | DUR | Raymond | D | 4B | O02 | FR | 2371 | 782 | 84 | 782 | 75 | 807 | 195 | 538 | 78,29457364 | ||||||
| 118 | DARCIAL | Tonia | V | 4A | T01 | FR | 2367 | 774 | 96 | 769 | 114 | 824 | 171 | 532 | 75,96899225 | ||||||
| 118 | PASTRE | Eva | D | 4D | T12 | FR | 2367 | 760 | 132 | 747 | 203 | 860 | 113 | 532 | 75,96899225 | ||||||
| 120 | FAOUZI | Michèle | V | 4C | T12 | FR | 2366 | 728 | 199 | 795 | 38 | 843 | 143 | 528 | 74,41860465 | ||||||
| 121 | ALLAGNAT | Lionel | S | 4A | W04 | FR | 2365 | 753 | 145 | 769 | 114 | 843 | 143 | 526 | 73,64341085 | ||||||
| 122 | LE MEUR | Jérémy | E | 3B | C03 | FR | 2363 | 725 | 202 | 751 | 188 | 887 | 72 | 524 | 72,86821705 | ||||||
| 123 | FOUGEREAU | Marie-Jeanne | D | 3B | O16 | FR | 2362 | 699 | 243 | 776 | 94 | 887 | 72 | 522 | 72,09302326 | ||||||
| 124 | LEBRUN | Wahiba | V | 4A | I01 | FR | 2359 | 763 | 125 | 700 | 300 | 896 | 63 | 520 | 71,31782946 | ||||||
| 124 | LAMIRAND | André | D | 4C | W10 | FR | 2359 | 772 | 99 | 726 | 244 | 861 | 111 | 520 | 71,31782946 | ||||||
| 124 | GORSE | Jean-Jacques | S | 4D | Y12 | FR | 2359 | 704 | 233 | 758 | 155 | 897 | 62 | 520 | 71,31782946 | ||||||
| 124 | HELDEWERDT | Danièle | S | 5B | O08 | FR | 2359 | 753 | 145 | 754 | 175 | 852 | 125 | 520 | 71,31782946 | ||||||
| 128 | HOURS | Denise * | S | 4B | O25 | FR | 2356 | 718 | 210 | 779 | 86 | 859 | 114 | 512 | 68,21705426 | ||||||
| 128 | SICART | Hélène | V | 4C | O02 | FR | 2356 | 737 | 177 | 774 | 96 | 845 | 139 | 512 | 68,21705426 | ||||||
| 130 | WAJNTRETER | Estelle | S | 4B | P04 | FR | 2353 | 749 | 154 | 781 | 78 | 823 | 175 | 508 | 66,66666667 | ||||||
| 130 | POUPOT | Jacqueline | V | 4B | B35 | FR | 2353 | 728 | 199 | 758 | 155 | 867 | 104 | 508 | 66,66666667 | ||||||
| 132 | PRIZZON | Régine | S | 4B | P12 | FR | 2352 | 746 | 165 | 763 | 141 | 843 | 143 | 504 | 65,11627907 | ||||||
| 133 | FORRER | Anne-Marie | D | 4A | F07 | FR | 2350 | 751 | 151 | 786 | 58 | 813 | 183 | 502 | 64,34108527 | ||||||
| 133 | RICHER | Maryse | V | 4B | O43 | FR | 2350 | 756 | 137 | 698 | 306 | 896 | 63 | 502 | 64,34108527 | ||||||
| 135 | POUCHES | Denise | D | 5A | O26 | FR | 2347 | 737 | 177 | 729 | 238 | 881 | 84 | 498 | 62,79069767 | ||||||
| 136 | PASCAL | Christiane | V | 5B | I06 | FR | 2346 | 744 | 169 | 753 | 180 | 849 | 131 | 496 | 62,01550388 | ||||||
| 137 | MOULINIER | Daniel | V | 2B | P01 | FR | 2344 | 730 | 195 | 773 | 100 | 841 | 147 | 494 | 61,24031008 | ||||||
| 138 | SYLVAIN | Arlette | D | 4A | F10 | FR | 2342 | 719 | 208 | 779 | 86 | 844 | 141 | 492 | 60,46511628 | ||||||
| 138 | DELCHAMBRE | Willy | S | 4A | GIB | BE | 2342 | 748 | 158 | 803 | 21 | 791 | 210 | 492 | 60,46511628 | ||||||
| 140 | COUPET | Yvon | D | 4D | O11 | FR | 2341 | 743 | 170 | 790 | 46 | 808 | 191 | 488 | 58,91472868 | ||||||
| 141 | NAQUIN | Colette | V | 5A | C11 | FR | 2339 | 704 | 233 | 767 | 125 | 868 | 102 | 486 | 58,13953488 | ||||||
| 142 | COMTE | Françoise | V | 4A | P01 | FR | 2338 | 812 | 41 | 766 | 127 | 760 | 245 | 484 | 57,36434109 | ||||||
| 142 | CLOUCHOUX | Bernard | S | 4D | O43 | FR | 2338 | 819 | 28 | 693 | 311 | 826 | 168 | 484 | 57,36434109 | ||||||
| 144 | GAUVIN | Josiane | V | 4D | I05 | FR | 2337 | 742 | 173 | 772 | 104 | 823 | 175 | 480 | 55,81395349 | ||||||
| 145 | PREVOST | Raymonde | D | 4B | C16 | FR | 2336 | 718 | 210 | 756 | 168 | 862 | 109 | 478 | 55,03875969 | ||||||
| 145 | ATTARD | Jean-Louis | V | 4D | I01 | FR | 2336 | 753 | 145 | 740 | 222 | 843 | 143 | 478 | 55,03875969 | ||||||
| 147 | ARGOUD-PUY | Marc | V | 4A | F13 | FR | 2335 | 802 | 53 | 781 | 78 | 752 | 256 | 474 | 53,48837209 | ||||||
| 147 | CUROT | Aline | S | 4A | O01 | FR | 2335 | 811 | 46 | 712 | 271 | 812 | 185 | 474 | 53,48837209 | ||||||
| 149 | FOUQUE | Régine | V | 4C | O03 | FR | 2334 | 723 | 204 | 785 | 61 | 826 | 168 | 470 | 51,9379845 | ||||||
| 150 | GACHOT | Bernadette | V | 4C | C03 | FR | 2332 | 688 | 259 | 736 | 229 | 908 | 52 | 468 | 51,1627907 |
Suite ici